Honda BRIO
Honda BRIO
Hondamalang.com - Informasi resmi harga dan spesifikasi mobil Honda Brio untuk Malang area dan sekitarnya. Berikut daftar harga Honda Brio dari Dealer Honda Sukun Malang.
| BRIO SATYA 1.2 S M/T | Rp. 154.200.000 |
| BRIO SATYA 1.2 E M/T | Rp. 162.700.000 |
| BRIO SATYA 1.2 E CVT | Rp. 177.700.000 |
| BRIO RS 1.2 L M/T | Rp. 190.200.000 |
| BRIO RS 1.2 L CVT | Rp. 205.200.000 |
* Perubahan harga dan promo bisa terjadi sewaktu-waktu, informasi lebih lanjut hubungi sales Garry.



Spesifikasi Honda Brio
Mesin
| Brio Satya S | Brio Satya E | Brio Satya E CVT | Brio RS | Brio RS CVT | Brio RS CVT Special Edition | |
| Tipe | 1.2 L SOHC silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW | 1.2 L SOHC silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW | 1.2 L SOHC silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW | 1.2 L SOHC silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW | 1.2 L SOHC silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW | 1.2 L SOHC silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW |
| Sistem Suplai BBM | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI |
| Diameter x Langkah | 73mm x 71,6mm | 73mm x 71,6mm | 73mm x 71,6mm | 73mm x 71,6mm | 73mm x 71,6mm | 73mm x 71,6mm |
| Isi Silinder | 1198 | 1198 | 1198 | 1198 | 1198 | 1198 |
| Perbandingan Kompresi | 10,2:1 | 10,2:1 | 10,2:1 | 10,2:1 | 10,2:1 | 10,2:1 |
| Daya Maksimum | 66Kw (90 PS) / 6.000 rpm | 66Kw (90 PS) / 6.000 rpm | 66Kw (90 PS) / 6.000 rpm | 66Kw (90 PS) / 6.000 rpm | 66Kw (90 PS) / 6.000 rpm | 66Kw (90 PS) / 6.000 rpm |
| Momen Puntir Maksimum | 11,2 kg.m (110 Nm) / 4.800 rpm | 11,2 kg.m (110 Nm) / 4.800 rpm | 11,2 kg.m (110 Nm) / 4.800 rpm | 11,2 kg.m (110 Nm) / 4.800 rpm | 11,2 kg.m (110 Nm) / 4.800 rpm | 11,2 kg.m (110 Nm) / 4.800 rpm |
Dimensi/Ukuran
| Brio Satya S | Brio Satya E | Brio Satya E CVT | Brio RS | Brio RS CVT | Brio RS CVT Special Edition | |
| PanjangxLebarxTinggi | 3.640mm x 1.680mm x 1.485mm | 3.640mm x 1.680mm x 1.485mm | 3.640mm x 1.680mm x 1.485mm | 3.640mm x 1.680mm x 1.485mm | 3.640mm x 1.680mm x 1.485mm | 3.640mm x 1.680mm x 1.485mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2.345 | 2.345 | 2.345 | 2.345 | 2.345 | 2.345 |
| Jarak Pijak Depan/Belakang | 1.480mm / 1.465mm | 1.480mm / 1.465mm | 1.480mm / 1.465mm | 1.480mm / 1.465mm | 1.480mm / 1.465mm | 1.480mm / 1.465mm |
| Kapasitas Tangki | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Berat Kosong | 930kg | 930kg | 960kg | 930kg | 965kg | 965kg |
CP : 082247379999 (Call/SMS/WA)
Pin BB : DC434148
Hubungi Garry Sekarang Untuk Pemesanan dan Promo menarik
HondaMalang.com -Website ini sebagai penjualan resmi Honda online oleh sales executive (Garry), memuat informasi harga mobil honda terbaru. Harga Honda Brio, Harga Honda Mobilio, Harga mobil Jazz, Harga Honda BRV, Harga Honda HRV, Harga Honda CRV, Harga Honda City, Harga Honda Civic Sedan, Harga Honda Civic Hatchback, Harga Honda Accord, Honda Freed dan berbagai macam mobil honda lainnya.
